Descripción
Breve introducción a la trampa de raspador
Una trampa de raspador EMT juega un papel vital en el mantenimiento de los sistemas de tuberías. Ayuda a limpiar las tuberías y garantiza operaciones suaves. Primero, los operadores instalan el lanzador de raspador al inicio de la tubería. Luego, cargan una herramienta de limpieza llamada raspador o cerdo. A continuación, el lanzador sella la cámara para evitar fugas. Después de sellado, el lanzador empuja el raspador a la tubería. A medida que fluye fluido, el raspador se mueve a través de la tubería. Arrapes escombros, escala y acumulación dentro de la tubería. Al final, el raspador llega a una estación de receptor. El receptor recoge el raspador de forma segura para su inspección. Los operadores revisan el raspador para que dañen o desgaste. Limpian, reparan o lo reemplazan si es necesario. Este proceso mantiene las tuberías eficientes y previene los bloqueos. Además, reduce la corrosión y el tiempo de inactividad costoso.
El diseño de una trampa de raspador afecta significativamente su rendimiento. Los materiales de alta calidad aumentan la durabilidad y la presión resistente y la corrosión. Un buen sistema de sellado asegura que no hay escapes de fluido durante la carga. Los mecanismos de lanzamiento confiables permiten una inserción precisa de raspador. El tamaño adecuado coincide con el diámetro de la tubería y las necesidades de flujo. Los puntos de acceso de mantenimiento hacen que el servicio sea seguro y fácil. La alineación precisa garantiza un movimiento de raspador liso a través de la tubería. La integración con los sistemas de control mejora la coordinación y el monitoreo. Por último, las características de seguridad como las válvulas de alivio a presión protegen a las personas y los equipos. Por lo tanto, una trampa de raspador bien diseñada mejora la confiabilidad y seguridad de la tubería.
Condiciones de diseño | ||
1 | Tamaño de la tubería | Desde 6″ hasta 56″ |
2 | Código de diseño | ASME VIII División 1; ASME B31.3; ASME B31.4; ASME B31.8, etc. |
3 | Factor de diseño | 0.5, 0.6, 0.7, etc. |
4 | Tolerancia de corrosión | 0-5 mm o más |
5 | Presión de diseño | CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500 o según sea necesario. |
6 | Temperatura de diseño (mín./máx.) | -50 ℃ / 200 ℃ |
7 | Tipo de cierre | Cierre de apertura rápida tipo anillo de abrazadera |
8 | Orientación de instalación | Horizontal, Vertical, Inclinado |
9 | Medio aplicable | Gas, Petróleo, Petróleo, Materiales Químicos, Agua, etc. |
Estructura y Materiales Principales | ||
1 | Barril mayor/barril mínimo | ASTM A106, ASTM A516 Gr.70, o según sea necesario. |
2 | Cierre de apertura rápida (con sistema de enclavamiento) | ASTM A515 Gr.70, ASTM A516 Gr.70, |
Y ASTM A105, ASTM A350 LF2 Clase1, | ||
ASTM A694 F42 F46 F48 F50 F52 F56 F60 F65 F70, | ||
o según sea necesario. | ||
3 | Anillo de sellado para el cierre. | Vitón, nitrilo |
4 | Soporte de silla de montar | Q235, o según sea necesario. |
5 | Brida | ASTM A105, ASTM A694 F70 o según sea necesario. |
6 | Orejetas/ojos de elevación | Q235, o según sea necesario. |
7 | Toma de tierra | Sí |
8 | Placa de nombre | Acero inoxidable, o según sea necesario. |
Certificados | ||
1 | Certificado de sello ASME U | Aplicable |
2 | Inspección de terceros | BV, SGS, ABS, DNV o según sea necesario. |
Reseñas
Aún no hay reseñas.