Katrangan
Campuran injeksi kimia penting kanggo pangiriman kimia lan panyebaran sing tepat ing sistem industri. Piranti kasebut nggabungake bahan kimia ing aliran utama, njamin malah distribusi lan nyegah karusakan pipa.
Injeksi kimia Quills nyurung bahan kimia langsung dadi pipa pipa, tank, utawa pembuluh. Dheweke ngluwihi menyang aliran aliran, saenipun cedhak karo pusat, kanggo nyampur optimal. Tujuan utama quill yaiku kanggo nyampur bahan kimia campuran kanthi cairan, proses proses, penting kanggo reaksi kimia sing efektif lan nyegah karat utawa ora cocog.
Desain injeksi kimia quill biasane nuduhake tabung sempit dawa lan sempit. Siji mburi nyambung menyang baris feed kimia, lan liyane nyebar menyang pipo utawa tank utama. Tip kalebu siji utawa luwih muncung utawa port kanggo nyuntik bahan kimia ing aliran kasebut. Penempatan strategis iki ngalangi bahan kimia kanggo nempel ing tembok kontainer utawa pipa, njamin malah distribusi potensial lan nyilikake karusakan potensial.
Aplikasi ing industri
Injeksi kimia kimia digunakake ing macem-macem industri kanggo efektifitas kanggo ngatur lebar kimia. Ing industri minyak lan gas, nyuntik inhibitor karat, inhibitor skala, utawa biocida menyang pipeleline lan tank. Iki mbantu nglindhungi saka karat lan skala pembangunan, njaga aliran lan efisiensi. Ing tenaga kekuwatan, quills kasebut penting kanggo nambah bahan kimia kanggo banyu boil kanggo nyegah scaling lan karat. Tetanduran laut lan desalinasi nggunakake quill kasebut kanggo nyuntik bahan kimia anti-skala menyang banyu laut sadurunge ora ana, ningkatake umur lan efisiensi proses.
Kanthi njamin distribusi sing tepat lan uga kimia injeksi, kimia injeksi njaga efisiensi, safety, lan umure operasi industri ing sektor kasebut. Peranan kasebut kanggo nyegah karusakan lan njamin reaksi kimia sing efektif ndadekake dheweke ora pati penting ing aplikasi industri modern.
Model pilihan
Model | |||||||||||||||||||||||||||
LAN | Injector kimia Quill | ||||||||||||||||||||||||||
-Kode | Plug | ||||||||||||||||||||||||||
Pxxx | Jinis | Bahan | Bahan Sealing | ||||||||||||||||||||||||
0 | Ora Panjaluk | 0 | CS | 0 | Ora Panjaluk | ||||||||||||||||||||||
1 | Body Plug Hollow | 1 | 316SS | 3 | DSS | 1 | Viton O-Ring / PTFE Kemasan Utama | ||||||||||||||||||||
2 | Badan Plug Solid | 2 | 316LSS | 4 | INCONEL | 2 | HNBR | ||||||||||||||||||||
– Kode | Kacang Injeksi | ||||||||||||||||||||||||||
Nxx | Ukuran sambungan | Bahan | |||||||||||||||||||||||||
0 | yaiku Ora Ana Panjaluk | 0 | yaiku CS | ||||||||||||||||||||||||
1 | i.e. 1/4" | 1 | yaiku 316SS | 3 | yaiku DSS | ||||||||||||||||||||||
2 | i.e. 1/2″ | 2 | yaiku 316LSS | 4 | yaiku INCONEL | ||||||||||||||||||||||
– Kode | Tabung Injeksi Kab | ||||||||||||||||||||||||||
Sxxx-Lx″ | Ukuran sambungan | Bahan | Nozzle | Ukuran garis (x″) | |||||||||||||||||||||||
0 | Ora Panjaluk | 0 | CS | 0 | yaiku Ora Ana Panjaluk | Posisi sing paling efektif kanggo injeksi umume ing tengah pipa | |||||||||||||||||||||
1 | i.e. 1/4" | 1 | yaiku 316SS | 1 | yaiku Bukak | ||||||||||||||||||||||
2 | i.e. 1/2″ | 2 | yaiku 316LSS | 2 | yaiku Quill | ||||||||||||||||||||||
3 | yaiku DSS | 3 | i.e. Cap & Core | ||||||||||||||||||||||||
4 | yaiku INCONEL | ||||||||||||||||||||||||||
– Kode | Pentil lan katup (utawa pungkasan flange) tee | ||||||||||||||||||||||||||
Txx | Ukuran sambungan | Bahan | |||||||||||||||||||||||||
0 | yaiku Ora Ana Panjaluk | 0 | yaiku CS | ||||||||||||||||||||||||
1 | yaiku 1/4″ puting susu | a | yaiku 1/4″Puting lan Katup | 1 | yaiku 316SS | ||||||||||||||||||||||
2 | yaiku 1/2″ puting susu | b | yaiku 1/2″ Puting lan Katup | 2 | yaiku 316LSS | ||||||||||||||||||||||
3 | yaiku 3/4″ puting susu | c | yaiku 3/4″Puting lan Katup | 3 | yaiku D SS | ||||||||||||||||||||||
4 | yaiku 1″ puting susu | d | yaiku 1″Puting lan Katup | 4 | yaiku INCONEL | ||||||||||||||||||||||
5 | yaiku 1/4″ Flange | e | yaiku 1/4″ Puting ujung Flange | ||||||||||||||||||||||||
6 | yaiku 1/2″ Flange | f | yaiku 1/2″ Puting ujung Flange | ||||||||||||||||||||||||
7 | yaiku 3/4″ Flange | g | yaiku 3/4″ Puting ujung Flange | ||||||||||||||||||||||||
8 | yaiku 1″Flange | h | yaiku 1″ Puting ujung Flange | ||||||||||||||||||||||||
Contone, SI-P221-N12-S122-L4″-T22 |
Mupangate nggunakake injeksi kimia:
Panganggone jarum injeksi kimia duwe keuntungan kaping pindho. Kaping pisanan, dheweke nyedhiyakake cara sing aman lan efektif kanggo nyambungake feeds kimia sing aman kanggo pipa utawa wadhah, nyuda resiko sing ana gandhengane karo bahan-bahan sing corrosive, flammable utawa mbebayani. Kapindho, spines iki nambah efisiensi sistem feed kimia kanthi njamin penyebaran seragam lan campuran bahan kimia sing paling optimal ing pipa.
Aliran arah lan jinis pemasangan:
Nalika nginstal tabung injeksi ing stream cair, pungkasane sudut 45 derajat kudu ngadhepi hilir. Kanggo pipa sing luwih gedhe, pungkasane quill kudu diselehake ing tengah tengah utawa paling ora 2 inci saka ngisor pipa. Tabung injeksi kasedhiya ing macem-macem pilihan sing dipasang, kalebu 2 "Flanges, 2" sendi dilasil, lan 1 "dhasar dilas. Owah-owahan kasebut dicocogake karo syarat instalasi tartamtu industri sing beda.
Bahan Konstruksi kanggo Injeksi Quills:
Injeksi Quints diprodhuksi nggunakake macem-macem bahan, kalebu Inconel 825, Inconel 625, Awak, Karat Stainless steel, lan gaji karbon. Bahan kasebut dipilih kanggo resistensi kimia lan kekiatan, mesthekake quills bisa tahan sifat cairan proses sing ana hubungane.
Jinis kimia injeksi kimia:
Ana rong jinis injeksi kimia kimia: retracable lan ora bisa ditarik maneh. Loro jinis kasebut sing padha karo tujuan sing padha, nanging quill sing bisa ditarik maneh nawakake kauntungan sing gampang mundur kanggo njaga gampang. Quill sing bisa dibatalake ngidini tim pangopènan kanggo ngresiki lan ngresiki quill, mesthekake efektifitas sing terus. Pangopènan rutin penting amarga nangani bahan kimia bisa mbentuk celengan sing bisa uga clog tabung wulu. Ngilangi celengan kasebut penting kanggo quill kanggo nindakake fungsi kanthi efektif.
Pangopènan
Kanggo njaga kinerja sing paling optimal, quills injeksi kimia kudu dielola lan di resiki. Celengan kanggo nangani bahan kimia, kayata sodium hypochlorite, amonia, lan polimer, bisa uga bakal cepet-cepet bakal mblokir. Kaya dene reresik jandel ing skala cilik, tim pangopènan kudu ngresiki simpenan kanthi rutin kanggo mesthekake yen kuills digunakake kanthi efektif.
Ulasan
Durung ana review.