Deskripsi
Pengantar Alat Retriever Hidraulik Manual
Alat Retriever Hidraulik Manual adalah perangkat khusus yang dirancang untuk mengekstraksi komponen dalam berbagai aplikasi industri melalui mekanisme hidrolik terkontrol. Ini beroperasi secara manual, memungkinkan manipulasi yang tepat dari gaya hidrolik untuk pengambilan bagian yang aman dan efisien. Alat ini sangat dihargai karena keandalannya dan kemudahan penggunaan dalam situasi di mana penanganan dan posisi yang tepat sangat penting.
Pompa hidrolik manual
Pompa hidrolik biasanya tidak memerlukan perawatan khusus. Namun, ketika pompa akan disimpan untuk periode setelah serangkaian operasi, instruksi berikut harus diikuti:
Inspeksi Visual.
Lakukan inspeksi visual pompa dan selang hidrolik, memastikan bahwa semua bagian dalam kondisi baik. Berikan perhatian khusus pada hal -hal berikut:
Selang hidrolik. Seharusnya tidak ada kerusakan yang terlihat pada permukaan selang hidrolik.
Kopling koneksi cepat. Mereka harus terhubung dan terputus dengan mudah, dan tidak boleh memiliki kerusakan eksternal atau internal.
Alat pengukur tekanan. Pengukur tekanan harus segera utuh dan responsif terhadap peningkatan tekanan.
Ganti oli di reservoir.
Minyak hidrolik harus diganti karena dapat terkontaminasi dengan kelembaban atau cairan/gas lainnya di dalam pipa; Ini mencegah potensi korosi internal pompa yang dapat terjadi nanti.
Lakukan langkah -langkah berikut:
- Kosongkan tangki minyak sepenuhnya.
- Isi tangki dengan oli hidrolik baru.
- Hubungkan selang hidrolik ke pompa.
- Buka kopling koneksi cepat dari ujung bebas selang hidrolik.
- Pump 10-20 strokes in both “RETRIEVE” and “INSTALL” modes, making sure that the new hydraulic oil flows through both hydraulic hoses.
Kembalikan kopling koneksi cepat ke selang hidrolik.
If any further maintenance or repairs are needed (such as replacing seals), please refer to the “Spare Parts List” that comes with the pump. For any further maintenance or spare parts, contact the pump manufacturer directly.
Pompa hidrolik manual pemecahan masalah umum
| Fenomena kesalahan | Alasan | Metode penanganan |
| Tidak memompa tekanan | 1. system leakage 2. the switch is not set properly 3. hydraulic oil internal leakage | 1. Send to the factory for repair 2. Send to factory for repair 3. Check seal |
| Menangani lift | 1. Hydraulic oil internal leakage | 1. Check seal |
| Tidak memompa minyak | I. terlalu sedikit minyak 2. Filter dalam terlalu kotor 3. Kegagalan segel | 1. Periksa bahan bakar 2. Ubah filter 3. Kirim ke pabrik untuk diperbaiki |
| Tekanan pompa yang tidak mencukupi | 1. Terlalu sedikit minyak 2. Kegagalan segel 3. Sakelar tidak diatur dengan benar 4. Operasi katup bantuan prematur 5. Kebocoran sistem | 1. Periksa bahan bakar 2. Kirim ke pabrik untuk diperbaiki 3. Kirim ke pabrik untuk diperbaiki 4. Periksa katup pengaman 5. Kirim ke pabrik untuk diperbaiki |
| Pegangan pada pompa lemah | 1. system leakage | 1. Send to the factory for repair |
| Pegangan atas pompa memiliki aksi elastis | 1. Udara dalam sistem 2. Ada terlalu banyak oli di tangki pompa | 1. Ulangi operasi beberapa kali untuk menghilangkan udara 2. Periksa bahan bakar |
Daftar Perakitan Alat Retriever Hidraulik Manual
| Angka | Model | Nama | Kualitas |
| 1 | EMT-HRTV-000-1 | Kerang | 1 |
| 2 | EMT-HRTV-000-2 | Poros berongga hidrolik | 1 |
| 3 | EMT-HRTV-000-3 | Poros padat hidrolik | 1 |
| 4 | EMT-HRTV-000-4 | Nut Hammer | 1 |
| 5 | EMT-HRTV-000-5 | Connecting Nut (Nut Locking) | 1 |
| 6 | EMT-HRTV-000-6 | Tubuh katup inlet hidrolik | 1 |
| 7 | EMT-HRTV-000-8 | Roda pendukung | 1 |
| 8 | EMT-HRTV-000-7 | Batang katup | 1 |
| 9 | DEEDLE VAVLE | Katup pelepas udara | 1 |
| 10 | Y60-1 | Pengukur tekanan | 1 |
| 11 | EMT-HRTV-000-22 | Kunci cincin segel | 1 |
| 12 | EMT-HRTV-000-19 | Konektor cepat outlet hidrolik | 1 |
| 13 | EMT-HRTV-000-16 | Mur pengunci poros hidrolik | 1 |
| 14 | QF-11 | Konektor cepat saluran masuk hidrolik | 1 |
| 15 | Cincin penyegelan PTFE | 1 | |
| 16 | Cincin penyegelan PTFE | 1 | |
| 17 | Cincin penyegelan PTFE | 1 | |
| 18 | Cincin penyegelan PTFE | 1 | |
| 19 | Cincin penyegelan PTFE | 1 | |
| 20 | O-ring | 1 | |
| 21 | Cincin segel katup jarum | 1 | |
| 22 | LS-8 | M8 Baut Hexagon Dalam | 6 |
| 23 | SB-1 | Roda tangan | 2 |
| 24 | M6 Top Wire | 6 | |
| 25 | O-ring | 1 | |
| 26 | O-ring | 1 | |
| 27 | O-ring | 1 | |
| 28 | EMT-HRTV-000-13 | Detent Ring | 1 |
| 29 | Persendian | 2 |
Kesimpulan
In conclusion, the Manual Hydraulic Retriever Tool and its accompanying Manual Hydraulic Pump are essential instruments in industrial settings, facilitating the extraction and manipulation of components with precision and safety. Proper maintenance, including routine visual inspections and regular hydraulic fluid changes, ensures their reliability and extends their operational life. It is critical to adhere to these guidelines to maintain the tool’s functionality and to prevent downtime in industrial operations. Users must remain vigilant in observing the condition of their equipment and proactive in addressing any signs of wear or malfunction to uphold the highest standards of safety and efficiency in their work. If you have any needs, contact our EMT team.







-600x600.jpg)
Ulasan
Belum ada ulasan.