Katrangan
Quill injeksi kimia yaiku piranti sing digunakake ing macem-macem industri, kaya lenga lan gas, kanggo nyuntik bahan kimia dadi sistem. Iki dirancang kanggo ngirim bahan kimia kanthi akurat ing titik tartamtu, mbantu proses kontrol utawa nyegah masalah kaya karat ing pipel. Kuil iki bisa disesuaikan adhedhasar kabutuhan lan digawe saka bahan berkualitas tinggi kanggo panggunaan sing bisa dipercaya, dawa.
Injeksi quill digunakake kanthi akeh macem-macem sektor amarga kemampuane kanggo kanthi akurat lan aman ngirim bahan kimia dadi sistem. Ing industri minyak lan gas, digunakake kanggo nyuntik inhibitor karat menyang pipeline kanggo nyuda tingkat karat lan ngluwihi umur infrastruktur. Dheweke uga ditrapake ing tanduran perawatan banyu ing ngendi ngenalake disinfektan kanggo ngilangi bakteri sing mbebayani lan patogen liyane. Ing industri pabrik kimia, quills injeksi digunakake kanggo nambah jumlah reagen sing tepat sajrone macem-macem tahap produksi produksi, njamin kualitas produk lan safety. Pungkasan, ing tanduran tenaga, mbantu ing injeksi bahan kimia sing akurat kanggo ngontrol ph, nyegah skala, lan nyuda potensial kanggo karat ing sistem boiling.
jeneng | High-Pressure Injection Quill | |
Bahan | Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, DSS F51, Carbon Steel A105N, and Inconel 625 | |
Suhu operasi | -20~+120℃ | |
Key Features | easy to operate | |
long life and high accuracy | ||
low cost and high efficiency | ||
pambayaran | TT/LC | |
Kaluwihan | Kaping pisanan, padha entheng lan fleksibel. | |
Secondly, excellent injection efficiency | ||
Pungkasan, pelacakan lokasi sing akurat |
Cara Instalasi
Follow these steps to install the chemical injection quill:
- Start by wrapping the sealing strip on the threaded end of the dropper. Attach this to the NPT fitting of the injection nut and tighten.
- Next, place the main seal packing on the plug’s screw with its larger end facing the plug’s center. Connect this to the other thread of the injection nut, tighten it, and secure the set screw.
- Temporarily fix the flange seat of the equipment to the pipe’s mounting flange, but do not tighten it yet.
- Nglumpukake Majelis Injeksi Stopper Campuran sing aman kanggo kursi flange.
- Saiki, ngeculake sambungan menyang flange sing dipasang. Copot kabeh piranti lan nemtokake orientasi bevel saka cannula injeksi. Nyetel orientasi supaya karep semprotan semprotane ana ing arah aliran medium, ngelawan nozzle. Sampeyan bisa ngukur utawa visual mriksa sudut ing antarane port tee utawa adaptor flange tee lan posisi sing dikarepake.
- Unscrew awak sing pas saka Majelis injeksi plug kanthi muter-muter kanthi sudut sing ana ing sawijining sudut tartamtu. Banjur, ngeculake ngawut-awut kanthi cepet nut nut lan ngawut-awut.
- Yen badan injeksi ana ing bentuk port tee, bungkus lempeng ngubengi rong ujung tabung NPT. Sambungake siji pungkasan menyang sisih T-Tipe Opening ing Payestal Flange lan liyane kanggo mburi katup. Ngawut-awut iki kanggo ngamanake.
Model | ||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Quill injection si | |||||||||||||||||||||||||||
-Kode | Plug | |||||||||||||||||||||||||||
Pxxx | Jinis | Bahan | Bahan Sealing | |||||||||||||||||||||||||
0 | Ora Panjaluk | 0 | CS | 0 | Ora Panjaluk | |||||||||||||||||||||||
1 | Body Plug Hollow | 1 | 316SS | 3 | DSS | 1 | Viton O-Ring / PTFE Kemasan Utama | |||||||||||||||||||||
2 | Badan Plug Solid | 2 | 316LSS | 4 | INCONEL | 2 | HNBR | |||||||||||||||||||||
– Kode | Kacang Injeksi | |||||||||||||||||||||||||||
Nxx | Ukuran sambungan | Bahan | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Ora Panjaluk | 0 | CS | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1/4 " | 1 | 316SS | 3 | DSS | |||||||||||||||||||||||
2 | 1/2 " | 2 | 316LSS | 4 | INCONEL | |||||||||||||||||||||||
– Kode | Tabung Injeksi Kab | |||||||||||||||||||||||||||
Sxxx-Lx″ | Ukuran sambungan | Bahan | Nozzle | Ukuran garis (x″) | ||||||||||||||||||||||||
0 | Ora Panjaluk | 0 | CS | 0 | Ora Panjaluk | Posisi sing paling efektif kanggo injeksi umume ing tengah pipa | ||||||||||||||||||||||
1 | 1/4 " | 1 | 316SS | 1 | Mbukak | |||||||||||||||||||||||
2 | 1/2 " | 2 | 316LSS | 2 | Quill | |||||||||||||||||||||||
3 | DSS | 3 | Cap & Core | |||||||||||||||||||||||||
4 | INCONEL | |||||||||||||||||||||||||||
– Kode | Pentil lan katup (utawa pungkasan flange) tee | |||||||||||||||||||||||||||
Txx | Ukuran sambungan | Bahan | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Ora Panjaluk | 0 | CS | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1/4 "pentil | a | 1/4 "pentil lan katup | 1 | 316SS | |||||||||||||||||||||||
2 | 1/2 "pentil | b | 1/2 "pentil lan katup | 2 | 316LSS | |||||||||||||||||||||||
3 | 3/4 "pentil | c | 3/4 "pentil lan katup | 3 | D ss | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 "pentil | d | 1 "pentil lan katup | 4 | INCONEL | |||||||||||||||||||||||
5 | 1/4 "flange | e | 1/4 "pentil pungkasan flange | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1/2 "flange | f | 1/2 "pentil pungkasan flange | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3/4 "flange | g | 3/4 "pentil pungkasan flange | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1 "flange | h | 1 "pentil pungkasan flange | |||||||||||||||||||||||||
Contone: si-p221-n12-s122-l4 "-t22 Si: sampling lan injeksi Majelis P221: Badan plug padhet ing 316lsss viton o-ring lan kemasan utama PTFE N12: Ukuran sambungan nut injeksi: 1/4 "lan Bahan: 316lss S122: Injeksi ukuran sambungan tabung yaiku 1/4 lan materi yaiku 316lss.Not Nozzle L4″: Kanggo pipa 4″. T22: Pentil saka ukuran sambungan Tee: 1/2 ", Bahan Pentil: 316lss Kabar PentingOperator kudu nganggo sandhangan pelindung sing cocog lan tututi standar sing relevan kanggo operasi instrumen lan peralatan sajrone proses instalasi lan proses operasi. Sajrone operasi tekanan, operator kudu njaga kabeh bagean awak saka port antarmuka piranti. Langkah-langkah iki yaiku nyegah cedera saka bocor medium potensial sajrone operasi. Sistem injeksi kimia dirancang kanggo nyuntik agen kimia menyang pengeboran utawa sistem ngumpul kanthi cara sing dikontrol. Fitur iki mbantu ngrampungake sulet produksi sulih minyak lan gas. Karakteristik Kinerja:
Layanan KitaLayanan Kita Kemasan lan Pangiriman
https://www.youtube.com/watch?v=nxq_gle2iag |
Ulasan
Durung ana review.