Welcome To Our Company

حلول المنتجات





خنزير الرغوة
بولي خنزير
خنزير يلقي الصلبة
خنزير كوب
خنزير القرص
مزود حلول حراسة الأمن

لماذا تختارنا
- ثلاثة عقود من الخبرة
- جودة المنتج متفوقة
- دعم العملاء الاستثنائي
- أرقام فريق الخبراء
- مئات من مراجعات العملاء الإيجابية
لماذا تختارنا
- Over 50 large oilfield projects
- Over 500 cooperated companies
- Over 30 stable partners
- 20 senior engineers
- Over 30 years history

DIFFERENT TYPES



POLYURETHANE TEST REPORT
تقرير اختبار مادة البولي يوريثين | ||||
لا. | مشروع اختباري | وحدة | تقرير الاختبار | طريقة الاختبار |
1 | Shore hardness | شور أ | 83 | GB/T 531.1-2008 |
2 | DIN abrasion | mm3 | 21 | GB/T 53516-1987 |
3 | Akron abrasion | cm3 | 0.0518 | GB/T 1689-1998 |
4 | 100% stress at definite elongation | الآلام والكروب الذهنية | 3.41 | GB/T 528-2009 |
5 | 300% stress at definite elongation | الآلام والكروب الذهنية | 5.74 | GB/T 528-2009 |
6 | Tensile strength | الآلام والكروب الذهنية | 51.2 | GB/T 528-2009 |
7 | Elongation at break | % | 1263 | GB/T 528-2009 |
8 | Tear strength(right angle) | كيلو نيوتن / م | 77 | GB/T 529-2008 |
9 | Resilience rate | % | 34 | GB/T 1681-2009 |
مشاريعنا
استبدال خط سايوان PWRI-CS
This project is from CCED Oman. We provided chemical injection quills and retrieval tools for them.

Petro China Araq Halfaya Oil Field
This project is from China Iraq Halfaya oil field. We provided Chemical Injection quills for them.